<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NoAlcol.it</title>
	<atom:link href="http://www.noalcol.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noalcol.it</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Oct 2011 10:04:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Olanda, se sei ubriaco l&#8217;auto si blocca</title>
		<link>http://www.noalcol.it/2011/10/olanda-se-sei-ubriaco-lauto-si-blocca/</link>
		<comments>http://www.noalcol.it/2011/10/olanda-se-sei-ubriaco-lauto-si-blocca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 10:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcol e la legge]]></category>
		<category><![CDATA[Aspetti sociali]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noalcol.it/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[MILANO &#8211; L&#8217;auto si blocca quando sei ubriaco. Mercoledì scorso il governo olandese ha annunciato che su tutte le vetture delle persone a cui in passato è stata ritirata la patente per guida in stato d&#8217;ebbrezza sarà installato un minietilometro. Il dispositivo sarà in grado di bloccare l&#8217;auto se chi è alla guida ha il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO &#8211; L&#8217;auto si blocca quando sei ubriaco. Mercoledì scorso il governo olandese ha annunciato che su tutte le vetture delle persone a cui in passato è stata ritirata la patente per guida in stato d&#8217;ebbrezza sarà installato un minietilometro. Il dispositivo sarà in grado di bloccare l&#8217;auto se chi è alla guida ha il tasso alcolico superiore alla norma. La riforma dovrebbe entrare in vigore il primo dicembre, in tempo per le festività natalizie e per Capodanno, periodo in cui si registrano nei Paesi Bassi numerosi casi di incidenti automobilistici provocati dall&#8217;alcol.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>INSTALLAZIONE - </strong>L&#8217;alcolock, già sperimentato in Svezia e in alcuni stati dell&#8217;Australia, dovrebbe essere montato ogni anno sul cruscotto delle vetture di circa 4000 olandesi: ogni volta che i conducenti vorranno far partire l&#8217;automobile dovranno soffiare nell&#8217;etilometro. Se il dispositivo indica un livello di alcol nel sangue superiore a 0.2 mg, il motore non si accenderà e chi ha bevuto un bicchiere di troppo sarà costretto ad aspettare che le sue condizioni migliorino prima di mettersi in viaggio. Il conducente dovrà ripetere lo stesso procedimento, a intervalli regolari, mentre è alla guida, così da non potere viaggiare e bere allo stesso tempo. Il minietilometro sarà montato per due anni, con la possibilità che si arrivi a sei anni se il conducente è un bevitore recidivo. Chi non riesce proprio a evitare l’alcol, avrà la patente sospesa e potrà riaverla solo dopo cinque anni. Naturalmente dovrà superare un nuovo esame di guida e dovrà dimostrare di non avere più problemi etilici.</p>
<p><strong>INCIDENTI AUTOSTRADALI </strong>- La stretta è stata decisa per evitare che la mattanza sulle strade olandesi raggiunga cifre ancora più preoccupanti. Ogni anno nel paese nordeuropeo muoiono più di 200 persone per incidenti automobilistici causati dell&#8217;eccessivo stato alcolico. L&#8217;Olanda è la patria di rinomate marche di birra e i cittadini dei Paesi Bassi, secondo una recente classifica, si piazzano al quattordicesimo posto tra i consumatori europei di birra (in media gli olandesi bevono circa un miliardo di litri di birra all&#8217;anno). Il ministro dei trasporti Melanie Schultz van Haegen, ideatrice della nuova norma, spera che l&#8217;installazione del minietilometro possa far cambiare le abitudini dei suoi concittadini e afferma che gli incidenti potrebbero diminuire fino al 75%: «Anche se avessimo deciso di togliere la patente a tutti coloro che risultano con un tasso alcolico sopra la norma, avremmo ottenuto meno benefici in materia di sicurezza stradale rispetto a quelli che possiamo avere con l&#8217;istallazione di questo dispositivo» ha concluso il ministro.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.noalcol.it%2F2011%2F10%2Folanda-se-sei-ubriaco-lauto-si-blocca%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noalcol.it/2011/10/olanda-se-sei-ubriaco-lauto-si-blocca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROMA, SCOOTER CONTRO AUTO. MORTI DUE VENTENNI</title>
		<link>http://www.noalcol.it/2011/10/roma-scooter-contro-auto-morti-due-ventenni/</link>
		<comments>http://www.noalcol.it/2011/10/roma-scooter-contro-auto-morti-due-ventenni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 10:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incidenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noalcol.it/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[ROMA - Due ragazzi di venti anni sono morti questa mattina nel tratto tra Tor di Quinto e Corso Francia, dopo un incidente tra un&#8217;auto e uno scooter avvenuto verso le 5.30 in via Flaminia Nuova. I due ventenni che viaggiavano a bordo dello scooter sono morti, mentre l&#8217;automobilista è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-311" style="margin: 5px;" title="102856637-a77ef30f-0552-4b3b-a307-bcdbe1b4d1eb" src="http://www.noalcol.it/wp-content/uploads/2011/10/102856637-a77ef30f-0552-4b3b-a307-bcdbe1b4d1eb.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p>ROMA - Due ragazzi di venti anni sono morti questa mattina nel tratto tra Tor di Quinto e Corso Francia, dopo un incidente tra un&#8217;auto e uno scooter avvenuto verso le 5.30 in via Flaminia Nuova. I due ventenni che viaggiavano a bordo dello scooter sono morti, mentre l&#8217;automobilista è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all&#8217;ospedale San Pietro. Via Flaminia Nuova è stata chiusa da via Due punti a via Flaminia Nuova, in direzione del Gra. Sul posto sono intervenute quattro pattuglie della polizia di Roma Capitale, una per i rilievi e tre per regolare il traffico in seguito alla chiusura della via. Sono ancora in corso i rilievi per accertare la dinamica dell&#8217;incidente.<br />
Per il momento sembrerebbe che lo scooter avesse imboccato contromano la consolare. L&#8217;automobilista non avrebbe dunque potuto evitare lo scontro anche perchè in quel tratto la strada fa una piccola curva.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.noalcol.it%2F2011%2F10%2Froma-scooter-contro-auto-morti-due-ventenni%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noalcol.it/2011/10/roma-scooter-contro-auto-morti-due-ventenni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frontale sulla A15: muore una 20enne Ubriaco alla guida, arrestato marocchino</title>
		<link>http://www.noalcol.it/2011/10/frontale-sulla-a15-muore-una-20enne-ubriaco-alla-guida-arrestato-marocchino/</link>
		<comments>http://www.noalcol.it/2011/10/frontale-sulla-a15-muore-una-20enne-ubriaco-alla-guida-arrestato-marocchino/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 15:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incidenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noalcol.it/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Una studentessa 20enne, Valentina Pesarin, di La Spezia è rimasta uccisa nella notte in un incidente sull&#8217;autostrada della Cisa A15, all&#8217;altezza del casello di Aulla. La ragazza, alla guida di una Fiesta, si è scontrata frontalmente con una Golf in un tratto di carreggiata a doppio senso di marcia per lavori in corso. Arrestato l&#8217;altro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Una studentessa 20enne, Valentina Pesarin, di La Spezia è rimasta uccisa nella notte in un incidente sull&#8217;autostrada della Cisa A15, all&#8217;altezza del casello di Aulla. La ragazza, alla guida di una Fiesta, si è scontrata frontalmente con una Golf in un tratto di carreggiata a doppio senso di marcia per lavori in corso. Arrestato l&#8217;altro conducente, un marocchino di 41 al volante di una Golf. Sarebbe risultato positivo al test dell&#8217;etilometro.</div>
<div>L&#8217;automobilista, un immigrato con regolare permesso di soggiorno, è stato arrestato con l&#8217;accusa di omicidio colposo aggravato. Sarebbe stata la sua Golf ad invadere la carreggiata opposta sulla quale stava sopraggiungendo la ragazza in direzione La Spezia.</p>
<p><a href="http://www.noalcol.it/wp-content/uploads/2011/10/2616313914_c5636b8ba0.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-307" style="margin: 5px;" title="2616313914_c5636b8ba0" src="http://www.noalcol.it/wp-content/uploads/2011/10/2616313914_c5636b8ba0-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Dopo aver trattenuto per tutta la notte l&#8217;uomo nella caserma della polizia stradale di Pontremoli, il comandante della polizia stradale di Massa, Marina Listante, ha dichiarato: &#8220;Abbiamo in mano elementi per ritenere che vi sia la gravita&#8217; del fatto necessaria per operare l&#8217;arresto facoltativo in flagranza, come disposto dall&#8217;articolo 381 del codice di procedura penale&#8221;.</p>
<p>Il marocchino è piantonato dagli agenti della stradale di Massa all&#8217;ospedale di La Spezia dove è ricoverato per ferite agli arti. Nello scontro e&#8217; rimasto ferito anche un giovane di 25 anni, amico della vittima che viaggiava sulla Fiesta. Dopo il tremendo impatto, la Fiesta della vittima ha sfondato il guard rail finendo in un fosso.</p></div>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.noalcol.it%2F2011%2F10%2Ffrontale-sulla-a15-muore-una-20enne-ubriaco-alla-guida-arrestato-marocchino%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noalcol.it/2011/10/frontale-sulla-a15-muore-una-20enne-ubriaco-alla-guida-arrestato-marocchino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida ubriaco, denunciato imprenditore che commercializza alcoltester</title>
		<link>http://www.noalcol.it/2011/10/guida-ubriaco-denunciato-imprenditore-che-commercializza-alcoltester/</link>
		<comments>http://www.noalcol.it/2011/10/guida-ubriaco-denunciato-imprenditore-che-commercializza-alcoltester/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 09:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcol e la legge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noalcol.it/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Lucca, 30 settembre 2011 - Gli hanno ritirato la patente perché aveva un tasso alcolemico di 1,5,  due volte quindi superiore al consentito. Peccato che lui sia un imprenditore che si occupa della commercializzazione di alcoltest. E&#8217; accaduto a Lucca, nella zona della Cirvconvallazione cittadina, dove si trovano i locali più di tendenza per gli aperitivi. L&#8217;uomo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.noalcol.it/wp-content/uploads/2011/10/alcol_tes_limiti.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-302" style="margin: 5px;" title="alcol_tes_limiti" src="http://www.noalcol.it/wp-content/uploads/2011/10/alcol_tes_limiti.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Lucca, 30 settembre 2011 - <strong>Gli hanno ritirato la patente perché aveva un tasso alcolemico di 1,5,  due volte quindi superiore al consentito. </strong>Peccato che lui sia un imprenditore che si occupa della commercializzazione di alcoltest. E&#8217; accaduto a Lucca, nella zona della Cirvconvallazione cittadina, dove si trovano i locali più di tendenza per gli aperitivi. L&#8217;uomo, C.R., 46 anni, residente nella Piana Lucchese, è stato fermato da una pattuglia della Polstrada, nell&#8217;ambito dei controlli appunto contro la guida in stato di ebrezza. Oltre alla denuncia penale, per l&#8217;uomo è scattato il sequestro dell&#8217;auto, che sarà confiscata: si tratta di una Audi A3 da quarantamila euro.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.noalcol.it%2F2011%2F10%2Fguida-ubriaco-denunciato-imprenditore-che-commercializza-alcoltester%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noalcol.it/2011/10/guida-ubriaco-denunciato-imprenditore-che-commercializza-alcoltester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcol: 2,5 Milioni di morti all&#8217;anno</title>
		<link>http://www.noalcol.it/2011/09/294/</link>
		<comments>http://www.noalcol.it/2011/09/294/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 11:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aspetti sociali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noalcol.it/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Il consumo eccessivo di alcol uccide ogni anno nel mondo 2,5 milioni di persone, e 320mila giovani tra i 15 e 29 anni (pari al 9% di tutte le morti di quella fascia d&#8217;eta&#8217;) muoiono per cause e malattie collegate all&#8217;alcol. A fare il punto della situazione e&#8217; l&#8217;Organizzazione mondiale della Sanita&#8217; (Oms) in un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.noalcol.it/wp-content/uploads/2011/09/Alcol2Milano.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-295" style="margin: 5px;" title="Alcol2Milano" src="http://www.noalcol.it/wp-content/uploads/2011/09/Alcol2Milano-300x225.jpg" alt="" width="270" height="203" /></a>Il consumo eccessivo di alcol uccide ogni anno nel mondo 2,5 milioni di persone, e 320mila giovani tra i 15 e 29 anni (pari al 9% di tutte le morti di quella fascia d&#8217;eta&#8217;) muoiono per cause e malattie collegate all&#8217;alcol. A fare il punto della situazione e&#8217; l&#8217;Organizzazione mondiale della Sanita&#8217; (Oms) in un documento in vista del prossimo meeting del 19 settembre sulle malattie non contagiose.<br />
I problemi e le malattie indotte dal consumo di questa sostanza sono sempre piu&#8217; diffusi, tanto che e&#8217; il terzo fattore di rischio di malattie nel mondo, il principale nel Pacifico occidentale e nelle Americhe e il secondo in Europa. L&#8217;alcol, oltre a causare danni alla salute fisica e psichica, ricorda l&#8217;Oms, danneggia anche il benessere e la salute delle persone che vivono attorno a chi beve, che possono rimanere vittima di incidenti stradali e violenze. Il consumo eccessivo di alcol inoltre e&#8217; un fattore di rischio di disturbi neuropsichiatrici, malattie cardiovascolari, cirrosi, vari tumori e infezioni, come hiv, tubercolosi e malattie veneree.<br />
Per porre rimedio a questo problema, l&#8217;Oms ha elaborato una strategia che prevede dieci aree di intervento: leadership, consapevolezza e obblighi; risposta dei servizi sanitari; azioni della comunita&#8217;; politiche e contromisure sull&#8217;alcol alla guida; pubblicita&#8217; delle bevande; politiche di prezzo; riduzione delle conseguenze negative del bere e delle intossicazioni; diminuire l&#8217;impatto sulla salute pubblica dell&#8217;alcol prodotto illegalmente; monitoraggio e sorveglianza</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.noalcol.it%2F2011%2F09%2F294%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noalcol.it/2011/09/294/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubriaco investe donna</title>
		<link>http://www.noalcol.it/2011/09/ubriaco-investe-donna/</link>
		<comments>http://www.noalcol.it/2011/09/ubriaco-investe-donna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 11:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incidenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noalcol.it/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Un cittadino romeno di 28 anni ha perso il controllo della sua auto e investito una donna a Lanucio, in via Matteotti. L&#8217;incidente è avvenuto nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 settembre. L&#8217;uomo, fermato dai carabinieri dopo aver tentato di fuggire, è risultato positivo all&#8217;alcol test: le analisi hanno riscontrato che il responsabile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.noalcol.it/wp-content/uploads/2011/09/alcol-anteprima-400x374-165310.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-292" style="margin: 5px;" title="alcol-anteprima-400x374-165310" src="http://www.noalcol.it/wp-content/uploads/2011/09/alcol-anteprima-400x374-165310-300x280.jpg" alt="" width="270" height="252" /></a>Un cittadino romeno di 28 anni ha perso il controllo della sua auto e investito una donna a Lanucio, in via Matteotti. L&#8217;incidente è avvenuto nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 settembre. L&#8217;uomo, fermato dai carabinieri dopo aver tentato di fuggire, è risultato positivo all&#8217;alcol test: le analisi hanno riscontrato che il responsabile dell&#8217;incidente aveva ingerito una quantità elevata di alcool che superava di molto i limiti minimi consentiti dalle norme in vigore.</p>
<p>La donna investita è stata trasportata al Pronto soccorso dell&#8217;Ospedale civile di Velletri ma, fortunatamente, ha riportato solo contusioni e abrasioni giudicate guaribili in due settimane. Il cittadino romeno è stato invece arrestato per lesioni e omissione di soccorso.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.noalcol.it%2F2011%2F09%2Fubriaco-investe-donna%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noalcol.it/2011/09/ubriaco-investe-donna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicurezza stradale: ACI -47% di incidenti stradali</title>
		<link>http://www.noalcol.it/2011/09/sicurezza-stradale-aci-47-di-incidenti-stradali/</link>
		<comments>http://www.noalcol.it/2011/09/sicurezza-stradale-aci-47-di-incidenti-stradali/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 12:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aspetti sociali]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noalcol.it/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Milano, 9 set. &#8211; (Adnkronos) &#8211; Tra il 2001 e il 2010 sono diminuiti del 43,7% i decessi provocati da incidenti stradali in Italia. Il dato Aci-Istat e&#8217; stato reso noto in occasione del decennale della morte del pilota di Formula 1 Michele Alboreto, al quale e&#8217; stata oggi dedicata la sala del consiglio della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.noalcol.it/wp-content/uploads/2011/09/alcol-11.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-286" style="margin: 5px;" title="alcol 11" src="http://www.noalcol.it/wp-content/uploads/2011/09/alcol-11-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Milano, 9 set. &#8211; (Adnkronos) &#8211; Tra il 2001 e il 2010 sono diminuiti del 43,7% i decessi provocati da incidenti stradali in Italia. Il dato Aci-Istat e&#8217; stato reso noto in occasione del decennale della morte del pilota di Formula 1 Michele Alboreto, al quale e&#8217; stata oggi dedicata la sala del consiglio della sede milanese. In particolare, secondo il rapporto dell&#8217;associazione, in Lombardia le vittime sono risultate complessivamente 603 nel 2009, 77 in meno rispetto al 2008. Anche negli ambiti di singola competenza della Polstrada si e&#8217; riscontrato un graduale calo della sinistrosita&#8217;. Vi e&#8217; stata una riduzione degli incidenti. Nel 2010 sono stati 11.298 con 242 morti e 9.582 feriti, nel 2009 sono stati 11.941 con 252 decessi e 9.553 infortunati, nel 2008 sono stati 12.953 con 280 morti e 10.327 feriti.</p>
<p>Anche il primo semestre 2011 ha confermato questo calo degli incidenti, che Aci spiega con &#8220;un maggior senso di responsabilita&#8217; dei conducenti e con maggiori controlli&#8221;. In riferimento alla citta&#8217; di Milano, la Polizia Locale del Comune ha fornito alcune statistiche che evidenziano come nel capoluogo lombardo si sia raggiunto l&#8217;obiettivo fissato a livello europeo di ridurre del 50% le vittime stradali nel decennio 2001 &#8211; 2010: si e&#8217; infatti passati dai 112 morti del 2001 ai 56 morti del 2010.</p>
<p>Per quanto concerne l&#8217;anno in corso, si sono ad oggi riscontrate 26 vittime. Anche il dato relativo alle violazioni per guida in stato alterato con alcol e droga e&#8217; in diminuzione nel 2010 rispetto agli anni precedenti (1.183 nel 2010, 1.405 nel 2009, 1.596 nel 2008). Le infrazioni rilevate ad oggi nel 2011 sono 614.(segue)</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.noalcol.it%2F2011%2F09%2Fsicurezza-stradale-aci-47-di-incidenti-stradali%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noalcol.it/2011/09/sicurezza-stradale-aci-47-di-incidenti-stradali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droga e alcol sono solo alcuni fattori di rischio</title>
		<link>http://www.noalcol.it/2011/08/droga-e-alcol-sono-solo-alcuni-fattori-di-rischio/</link>
		<comments>http://www.noalcol.it/2011/08/droga-e-alcol-sono-solo-alcuni-fattori-di-rischio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 09:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aspetti sociali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noalcol.it/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[«Non è nostro compito commentare leggi o proposte di legge (come qualla che vuole introdurre il reato di omicidio stradale, ndr.), ma applicare le norme esistenti. Possiamo però affermare che l’as &#8211; sunzione di droga e alcol non sono tra le principali cause di incidenti stradali. La percentuale di questo genere di sinistri non raggiunge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.noalcol.it/wp-content/uploads/2011/08/1205658724_polizia.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-280" style="margin: 5px;" title="1205658724_polizia" src="http://www.noalcol.it/wp-content/uploads/2011/08/1205658724_polizia-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>«Non è nostro compito commentare leggi o proposte di legge (come qualla che vuole introdurre il reato di omicidio stradale, ndr.), ma applicare le norme esistenti. Possiamo però affermare che l’as &#8211; sunzione di droga e alcol non sono tra le principali cause di incidenti stradali. La percentuale di questo genere di sinistri non raggiunge infatti neppure il 10 per cento». Professionale e obiettivo, il comandante della Polstrada di Taranto, Gianfranco Martorano, lascia ad altri giudizi (o critiche) alla proposta di legge di iniziativa popolare che la Destra di Storace presenterà ai due rami del Parlamento dopo aver raccolto le firme dei cittadini. Per Martorano contano i fatti. E benché il comandante della Polstrada non sia ancora in grado, per insufficienza di dati, di tracciare un bilancio complessivo delle morti sulle strade di Taranto e provincia dall’inizio dell’estate e, soprattutto, di raffrontarlo alle cifre dello scorso anno, è già consapevole che non sono stati affatto pochi i sinistri stradali negli ultimi mesi.</p>
<p>«I tre più recenti incidenti &#8211; dice il comandante &#8211; sono tutti stati mortali. E due di questi hanno registrato il coinvolgimento di motociclisti a bordo di mezzi di grossa cilindrata che dovrebbero essere guidati con particolare cautela». Una “cautela” che purtroppo gli agenti della Polizia stradale di Taranto addetti ai rilievi stradali sul posto, non sempre ravvisano. Anzi: «Nella maggior parte dei casi a provocare l’incidente, e a determinarne la sua gravità, è proprio l’alta velocità. Le moto sportive e di grossa cilindrata &#8211; insiste Martorano &#8211; non dovrebbero essere portate con superficialità e, soprattutto, non sarebbe il caso di spingere l’acceleratore fino a dove permettono, perché non sono mezzi da strada».</p>
<p>Insomma, a provocare la maggior parte dei sinistri non sono solo alcol e droga ma anche e soprattutto le condotte di guida: «Comportamenti niente affatto corretti vanno assolutamente modificati, altrimenti continueranno ad essere causa di gravi sinistri»</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.noalcol.it%2F2011%2F08%2Fdroga-e-alcol-sono-solo-alcuni-fattori-di-rischio%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noalcol.it/2011/08/droga-e-alcol-sono-solo-alcuni-fattori-di-rischio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcol al volante</title>
		<link>http://www.noalcol.it/2011/08/alcol-al-volante/</link>
		<comments>http://www.noalcol.it/2011/08/alcol-al-volante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 16:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Alcol]]></category>
		<category><![CDATA[Guida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noalcol.it/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noalcol.it/2011/08/alcol-al-volante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delirium Tremens</title>
		<link>http://www.noalcol.it/2011/08/la-droga-alcool-delirium-tremens/</link>
		<comments>http://www.noalcol.it/2011/08/la-droga-alcool-delirium-tremens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 16:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noalcol.it/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noalcol.it/2011/08/la-droga-alcool-delirium-tremens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

